Aibekson | 97508510 | 10/15/2025, 8:26:04 PM | S658 | 290 | 400 | 958 | 2.7T | 132B | 239 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 78-4 | 42% | 7.9% | |
Akahito | 31597165 | 10/15/2025, 1:19:49 PM | S283 | 600 | 400 | 1010 | 4.8T | 198B | 258 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 78-16 | 3.4% | R11 Nยฐ78 | 1.2% |
Antipositive | 12576907 | 10/16/2025, 2:16:33 AM | S122 | 120 | 400 | 1041 | 5.4T | 289B | 255 | 200 | 150 | 230 | 202 | 245 | 71-4 | | 2.5% | |
Ariya | 34499135 | 10/15/2025, 7:46:02 AM | S306 | 600 | 400 | 1071 | 8T | 329B | 267 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 73-19 | 5.6% | 1.7% | 1.8% |
BaSiK | 125857337 | 12/29/2025, 6:00:55 PM | S828 | 100 | 332 | 421 | 989M | 129M | 82 | 40 | 33 | 35 | 72 | 66 | 37-45 | | | |
C1rquit | 138797488 | 12/29/2025, 12:01:45 PM | S946 | 270 | 354 | 510 | 2.7B | 273M | 141 | 37 | 31 | 33 | 45 | 32 | 44-16 | | | |
Cr1stal | 84954902 | 10/16/2025, 11:38:56 AM | S597 | 600 | 400 | 782 | 330B | 20B | 221 | 160 | 47 | 161 | 160 | 170 | 69-8 | | 4.3% | |
Distoer๐ฆ | 149860764 | 1/4/2026, 8:13:17 PM | S1043 | 690 | 400 | 784 | 388B | 23B | 250 | 157 | 77 | 175 | 219 | 168 | 77-29 | 3.3% | R44 Nยฐ17 | R8 Nยฐ29 |
Fuku | 28418167 | 10/15/2025, 8:06:18 AM | S263 | 670 | 400 | 1060 | 7.3T | 304B | 269 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 78-36 | 11% | 4.5% | 6.3% |
Hank | 60095913 | 10/21/2025, 3:35:12 PM | S474 | 700 | 400 | 1020 | 5.1T | 215B | 239 | 220 | 121 | 220 | 220 | 220 | 78-24 | | | |
Heartless | 4368785 | 10/15/2025, 12:16:20 PM | S42 | 700 | 400 | 1069 | 7.4T | 307B | 253 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 76-24 | 19% | R2 Nยฐ100 | |
Itsrlsht๐บ๐ฆ | 52557986 | 2/25/2026, 10:46:25 AM | S433 | 700 | 400 | 845 | 778B | 40B | 237 | 160 | 160 | 161 | 161 | 160 | 66-44 | | | |
Kim ka | 136704926 | 3/28/2026, 5:40:06 PM | S927 | 110 | 251 | 411 | 691M | 93M | 84 | 24 | 25 | 37 | 25 | 25 | 40-1 | | | |
Kiren | 145666273 | 11/9/2025, 3:46:03 PM | S1007 | 390 | 400 | 664 | 56B | 4.1B | 206 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 52-44 | | | |
Leo ๐ฆ | 137531847 | 3/7/2026, 4:29:26 PM | S935 | 700 | 400 | 934 | 2.5T | 114B | 261 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 78-22 | 2.9% | R37 Nยฐ6 | R7 Nยฐ43 |
Mort | 140057785 | 2/18/2026, 9:24:07 PM | S958 | 700 | 377 | 667 | 70B | 4.6B | 211 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 53-36 | | | |
NERO๐ฅฐ | 105745197 | 10/15/2025, 9:59:28 AM | S705 | 700 | 400 | 1043 | 6.3T | 267B | 261 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 78-30 | 4.4% | R27 Nยฐ42 | R6 Nยฐ63 |
Nik | 19836937 | 10/15/2025, 7:45:01 PM | S191 | 690 | 400 | 1245 | 33T | 1.3T | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 78-40 | 16% | 0.4% | 14% |
Nikcname | 10877445 | 3/1/2026, 5:15:41 PM | S106 | 700 | 400 | 953 | 2.7T | 125B | 253 | 208 | 243 | 209 | 208 | 103 | 72-8 | | 8.3% | |
Nistelroy | 74494405 | 10/15/2025, 10:15:00 AM | S543 | 670 | 400 | 1189 | 23T | 905B | 281 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 77-36 | 6.7% | R20 Nยฐ60 | 11% |
OldButGold | 70184810 | 10/15/2025, 12:03:28 PM | S521 | 530 | 400 | 993 | 3.8T | 175B | 265 | 251 | 129 | 251 | 251 | 251 | 78-32 | 18% | | |
Orangutang | 159348940 | 3/11/2026, 8:42:54 AM | S1124 | 70 | 111 | 236 | 7.1M | 2.9M | 33 | 1 | 4 | 7 | 15 | 7 | 29-18 | | | |
Pitohui | 140188918 | 10/15/2025, 7:06:19 AM | S959 | 700 | 400 | 827 | 650B | 36B | 243 | 180 | 107 | 210 | 210 | 213 | 76-12 | 8.8% | R38 Nยฐ36 | 9.1% |
RioD | 14745387 | 10/15/2025, 2:03:12 PM | S143 | 700 | 400 | 1045 | 6.1T | 261B | 257 | 247 | 185 | 247 | 247 | 247 | 78-38 | 4.7% | 0.2% | R1 Nยฐ126 |
Ritoru | 593285 | 10/15/2025, 8:09:51 AM | S11 | 700 | 400 | 986 | 3.6T | 167B | 258 | 247 | 218 | 248 | 247 | 247 | 78-16 | 3.4% | R1 Nยฐ30 | R1 Nยฐ143 |
SHEXPIR_ | 161709360 | 2/19/2026, 4:44:35 AM | S1167 | 210 | 211 | 438 | 1.1B | 171M | 86 | 27 | 40 | 43 | 42 | 42 | 46-16 | | R53 Nยฐ80 | |
Sashko | 35440059 | 10/15/2025, 1:45:56 PM | S312 | 700 | 400 | 968 | 2.9T | 136B | 251 | 218 | 27 | 217 | 218 | 218 | 78-37 | 26% | 2.1% | 14% |
THE CORW1N | 100911234 | 1/6/2026, 7:12:01 AM | S678 | 700 | 400 | 663 | 56B | 3.6B | 198 | 86 | 26 | 105 | 100 | 100 | 61-32 | | | |
Tabito | 112390325 | 10/24/2025, 3:55:27 PM | S745 | 700 | 400 | 979 | 3.8T | 163B | 262 | 252 | 171 | 252 | 252 | 252 | 78-41 | 22% | R29 Nยฐ61 | R6 Nยฐ134 |
Vata | 49727597 | 10/15/2025, 12:50:52 PM | S417 | 700 | 400 | 1110 | 11T | 465B | 268 | 258 | 243 | 258 | 258 | 258 | 78-41 | 0.6% | R16 Nยฐ44 | 3% |
Veritas | 51615345 | 10/15/2025, 10:15:38 AM | S428 | 520 | 400 | 1164 | 17T | 712B | 264 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 77-4 | 43% | 1.2% | |
Vuzz | 40634385 | 10/15/2025, 9:36:11 AM | S351 | 700 | 400 | 1104 | 12T | 447B | 273 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 78-28 | 9.4% | R13 Nยฐ38 | 8.4% |
Vuzz2 | 42054487 | 1/17/2026, 1:46:29 PM | S371 | 600 | 400 | 1000 | 4.2T | 179B | 253 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 76-5 | 32% | | |
Yusa | 67634782 | 10/15/2025, 10:25:58 AM | S510 | 700 | 400 | 1018 | 5T | 213B | 257 | 247 | 233 | 247 | 247 | 247 | 78-36 | 3.2% | R19 Nยฐ87 | 3.4% |
ZiR96 | 3123277 | 10/15/2025, 2:09:57 PM | S31 | 600 | 400 | 1130 | 14T | 530B | 276 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 76-38 | 13% | R1 Nยฐ73 | R1 Nยฐ95 |
Zudwa | 39549595 | 10/15/2025, 7:54:42 AM | S342 | 600 | 400 | 912 | 1.7T | 82B | 241 | 231 | 231 | 231 | 0 | 206 | 73-1 | 45% | | |
firestxrm- | 10641365 | 10/15/2025, 10:10:09 AM | S103 | 700 | 400 | 1107 | 10T | 433B | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 78-36 | 16% | 5.8% | 18% |
geralt | 41736832 | 3/1/2026, 8:49:11 AM | S366 | 700 | 400 | 993 | 3.8T | 174B | 260 | 250 | 190 | 250 | 250 | 250 | 78-40 | 5.2% | 1.4% | R3 Nยฐ162 |
hehbab | 108269131 | 10/15/2025, 9:25:38 AM | S720 | 500 | 400 | 907 | 1.8T | 80B | 262 | 252 | 200 | 252 | 252 | 252 | 74-1 | 12% | R28 Nยฐ55 | 1.3% |
k3ltas | 114464234 | 1/26/2026, 7:12:14 PM | S758 | 600 | 386 | 621 | 24B | 1.9B | 152 | 100 | 30 | 100 | 99 | 100 | 47-45 | | | |
kenny | 2492303 | 10/15/2025, 7:05:52 AM | S26 | 700 | 400 | 1066 | 7.6T | 310B | 252 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 76-36 | 27% | R1 Nยฐ77 | |
kingerg6 | 53239106 | 10/15/2025, 12:56:47 PM | S437 | 600 | 400 | 1033 | 5.1T | 239B | 256 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 76-9 | 12% | 1.3% | 12% |
nokon | 96707289 | 10/26/2025, 7:15:14 PM | S653 | 300 | 400 | 659 | 60B | 3.6B | 206 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 52-36 | | | |
ru4lan | 79675566 | 12/5/2025, 6:16:15 PM | S570 | 700 | 400 | 807 | 432B | 26B | 226 | 190 | 190 | 190 | 190 | 183 | 61-58 | | | |
ruslanleprecon | 38042969 | 10/15/2025, 10:17:00 AM | S330 | 640 | 400 | 969 | 3T | 140B | 249 | 239 | 199 | 239 | 239 | 239 | 78-28 | 9% | 2.6% | 6.3% |
shxpr_ | 38807213 | 10/15/2025, 2:11:07 PM | S336 | 700 | 400 | 1070 | 8.2T | 334B | 269 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 76-44 | 1.4% | R13 Nยฐ21 | R3 Nยฐ78 |
sir_sart | 10271191 | 10/15/2025, 2:28:43 PM | S100 | 600 | 400 | 1100 | 11T | 411B | 272 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 73-51 | 8% | R4 Nยฐ75 | 9.9% |
stmnf | 24092779 | 10/15/2025, 7:43:06 AM | S232 | 400 | 400 | 1175 | 19T | 817B | 263 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 78-41 | 7.1% | R9 Nยฐ96 | 16% |
| underpower | 133492255 | 11/7/2025, 8:07:53 AM | S898 | 700 | 400 | 982 | 3.2T | 168B | 264 | 200 | 104 | 200 | 200 | 200 | 78-40 | 25% | R35 Nยฐ74 | 12% |
ะccelerator | 5986575 | 10/15/2025, 1:34:47 PM | S58 | 700 | 400 | 1077 | 8.6T | 352B | 267 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 77-48 | 13% | R2 Nยฐ54 | R1 Nยฐ197 |
ะะปะณะธะตั | 67731668 | 10/15/2025, 3:44:23 PM | S510 | 240 | 400 | 1045 | 6.1T | 258B | 254 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 78-33 | 15% | 1.9% | 19% |
ะะปะธัะฐ | 147175418 | 12/26/2025, 10:29:59 PM | S1021 | 100 | 331 | 540 | 4.8B | 497M | 133 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 42-49 | | | |
ะะะะ... | 161902165 | 12/8/2025, 9:43:05 AM | S1175 | 700 | 185 | 383 | 503M | 93M | 78 | 29 | 29 | 39 | 29 | 39 | 44-16 | | R54 Nยฐ92 | |
ะะธัะฐััะฐั | 37223959 | 10/15/2025, 7:20:21 AM | S324 | 700 | 400 | 1085 | 9.6T | 365B | 260 | 249 | 249 | 249 | 250 | 250 | 78-41 | 9.6% | 1.5% | 17% |
ะะฐะฝะฝะธะฑะฐะป | 17236747 | 10/16/2025, 5:08:20 AM | S167 | 600 | 400 | 1024 | 5T | 216B | 255 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 74-7 | 16% | 0.7% | 13% |
ะัะนะผะพะฝ | 140039332 | 10/29/2025, 8:01:49 AM | S957 | 500 | 400 | 640 | 36B | 2.6B | 173 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 51-8 | | | |
ะะตะฝะธะฝ | 13472335 | 10/15/2025, 6:21:43 PM | S61 | 700 | 400 | 1017 | 4.9T | 216B | 259 | 249 | 203 | 249 | 249 | 249 | 78-41 | 6% | R2 Nยฐ79 | 1% |
ะะธะบะฐ | 158813810 | 10/15/2025, 6:09:39 PM | S1120 | 100 | 310 | 618 | 27B | 2.1B | 184 | 49 | 0 | 96 | 135 | 119 | 57-48 | 25% | R49 Nยฐ48 | 4.3% |
ะะธัะฐ | 150166897 | 12/30/2025, 4:45:07 PM | S1046 | 700 | 252 | 463 | 1.4B | 194M | 113 | 30 | 30 | 32 | 35 | 30 | 46-40 | | | |
ะะณัะทะพะบ | 54159130 | 10/15/2025, 9:24:33 AM | S442 | 500 | 400 | 1176 | 20T | 761B | 267 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 77-32 | 8.9% | 2.2% | 5.9% |
ะกัะฐััะน kenny | 14708307 | 10/15/2025, 2:11:38 PM | S142 | 700 | 400 | 952 | 2.7T | 115B | 251 | 241 | 107 | 241 | 241 | 241 | 74-28 | 26% | 1.7% | |
ะกััะััั | 6701299 | 10/15/2025, 7:50:18 AM | S65 | 700 | 400 | 1105 | 11T | 444B | 273 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 78-42 | 3.4% | R3 Nยฐ34 | R1 Nยฐ188 |
ะซะซะซ | 34480833 | 3/8/2026, 4:34:24 PM | S306 | 700 | 400 | 869 | 1T | 46B | 241 | 231 | 231 | 118 | 231 | 231 | 62-14 | | | |
ะฟัะพะดะฐะถะฐ | 128095067 | 10/15/2025, 7:39:15 PM | S848 | 700 | 400 | 1014 | 4.8T | 200B | 264 | 200 | 201 | 200 | 200 | 200 | 75-4 | 45% | | |
ั
ะตะนัะตั ัะพะปะฝัะฐ | 82943045 | 10/15/2025, 7:27:09 AM | S586 | 0 | 400 | 1148 | 13T | 623B | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 77-2 | | 7.3% | |
โค๐๐ ๐๐๐๐ | 3582603 | 10/15/2025, 1:22:36 PM | S35 | 700 | 400 | 1025 | 5.1T | 232B | 257 | 247 | 163 | 247 | 247 | 247 | 78-37 | 20% | 1.6% | |
โช แปโทแโฎ๏ธโน โช | 3798837 | 10/15/2025, 7:01:08 PM | S37 | 700 | 400 | 1103 | 10T | 444B | 275 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 78-41 | 4.6% | R2 Nยฐ48 | R1 Nยฐ135 |
๐๐
ผ๐
ธ๐๐
ท | 19721013 | 10/15/2025, 6:56:34 AM | S190 | 700 | 400 | 1173 | 21T | 827B | 276 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 78-45 | 5.2% | R7 Nยฐ54 | R2 Nยฐ132 |
๐--Xson--๐ | 54581795 | 10/15/2025, 12:30:01 PM | S444 | 700 | 400 | 950 | 2.9T | 118B | 254 | 244 | 119 | 244 | 244 | 244 | 76-16 | 30% | 8.6% | |