躺平吃瓜浣熊院

99duck's avatar99duck1595500856/10/2024, 12:08:51 AMS1126600235120023T1.2T27326326326326326365-20N°11R49 N°1R8 N°1
ApocalypSe1291296002/3/2025, 1:33:53 PMS858700400120025T1.1T273263263263263263N°23R34 N°3R7 N°1
Calyce's avatarCalyce381081133/29/2025, 4:14:08 PMS330700400120028T1.1T276266266266266266N°6R12 N°1R3 N°7
Deesse's avatarDeesse4122371611/16/2024, 1:20:24 AMS357700400120025T1.1T277267267267267267N°34R14 N°2R3 N°10
DoDo's avatarDoDo14231057410/31/2024, 1:47:01 AMS978700397112015T589B26925925925925925960-237.3%R40 N°317%
Fiona's avatarFiona70886414/5/2024, 10:01:51 PMS69700400118522T980B2732632632632632630.1%R3 N°3R1 N°10
HappyCat🐱's avatarHappyCat🐱63728010/24/2021, 4:05:58 AMS12700400120028T1.2T276266266266266266N°31R1 N°4R1 N°9
Heys's avatarHeys1451060411/31/2025, 1:16:43 PMS100370037010224.4T226B23822815022822822874-40.2%R41 N°6R8 N°33
Hubbaman's avatarHubbaman222463773/10/2025, 2:46:19 PMS214700400119020T883B270260026026026071-35.1%R8 N°190.2%
Husk Inc.'s avatarHusk Inc.12961229112/28/2024, 11:56:50 PMS8627004009282.2T111B2612378323723723773-216.3%R34 N°11R7 N°59
JW's avatarJW577070487/6/2022, 3:41:10 AMS462700400118525T979B27126126126126126172-321.1%R17 N°15R4 N°83
Julião's avatarJulião12456311311/16/2024, 8:32:21 PMS820700400119529T1.1T27426426426426426473-40N°76R32 N°2R7 N°7
Kë's avatar374284254/8/2024, 7:45:51 PMS325400400118021T883B26425425425425425469-3727%R12 N°42
Lucy7253766035310/28/2024, 1:40:56 PMS327700400111411T532B25824824824824824874-231%8.3%
Malenia's avatarMalenia1293178635/31/2023, 4:43:56 PMS859700400117018T822B2672572572572572570.2%R34 N°6R7 N°5
MooNlight's avatarMooNlight513843533/30/2023, 11:11:18 AMS427700400120027T1.1T275265265265265265N°39R16 N°3R4 N°13
Noel's avatarNoel206131735/4/2023, 5:41:48 AMS198700400119527T1T273263263263263263N°154R7 N°9R2 N°55
OMAR358164140071/21/2025, 1:41:54 PMS159700400120027T1.1T274264264264264264N°15R6 N°3R1 N°34
Outk4st's avatarOutk4st12399841612/28/2024, 11:56:52 PMS816700400120026T1.1T27626626626626626672-36N°42R32 N°1R6 N°25
PK NOOB F2P 🇧🇷2060955511/8/2024, 6:26:23 PMS19870040010486.7T323B26125125125125125175-10.4%R7 N°11R2 N°65
RUA!'s avatarRUA!5254627210/28/2024, 4:09:00 PMS433700400112512T514B25424424424424424470-15.2%0.5%0.8%
SaudiFighter's avatarSaudiFighter424305771/21/2025, 1:41:54 PMS374600400119525T995B27326326326326326371-52N°163R14 N°214.5%
Scars's avatarScars836927910/31/2024, 3:26:19 AMS82660400120038T1.2T27726726726726726761-32N°8R3 N°1R1 N°1
Se Acabo's avatarSe Acabo261540011/24/2025, 3:43:18 PMS248700400119526T1T27526526526526526572-419%R9 N°12
Sköll3600774312/26/2024, 12:35:04 AMS31670040010124.6T224B25224224224224224274-44.8%R12 N°604.8%
Stronger's avatarStronger207231396/3/2025, 8:52:10 AMS199700400120029T1.1T276266266266266266N°7R7 N°2R2 N°12
TonkpilS's avatarTonkpilS66286737/6/2024, 11:29:11 PMS65700400119022T951B2692592592592592590.2%R3 N°7R1 N°29
VENOM👽's avatarVENOM👽599493712/10/2024, 12:34:12 AMS465700400118522T920B2722622622622622624.6%R17 N°299%
Valandil's avatarValandil4671810510/23/2021, 7:53:50 AMS399700400120025T1T27426426426426426473-1N°151R15 N°6R3 N°47
VeijingKing4472981911/10/2023, 7:56:49 PMS1690400113314T603B26525525525525525572-125.6%R1 N°7R1 N°144
Wardrum's avatarWardrum956615084/30/2024, 6:06:26 PMS648700400114714T664B25724724724724724773-45.3%R24 N°77R5 N°32
Wombat's avatarWombat335281739/19/2022, 10:19:05 AMS298680400119423T996B26625625625625625674-240.8%R11 N°17R3 N°89
bloodblaze's avatarbloodblaze157316154/14/2024, 3:25:39 PMS15270040011019.5T446B25824824824824824824%R5 N°713.8%
fentyceira2098112110/5/2024, 5:16:28 AMS20270040010536.4T266B25524524524524524574-1613%R7 N°9018%
genius418493352/4/2023, 6:31:12 AMS368700400119526T1.1T276266026626626673-200.3%R14 N°63.2%
goXhinz's avatargoXhinz2300389110/8/2024, 2:52:23 AMS221600400113714T649B26925925925925925974-20.9%R8 N°7R2 N°44
heron's avatarheron1509831694/22/2025, 2:29:34 PMS1053700329804475B30B25023817123823823967-566.8%R44 N°4R8 N°128
hsj's avatarhsj728700968/27/2024, 8:58:33 AMS535700400119523T994B26925925925925925970-81.7%R20 N°271.1%
reen's avatarreen1267849463/8/2025, 10:24:10 AMS836700400120030T1.2T276266266266266266N°10R33 N°1R7 N°8
robo's avatarrobo449965979/20/2024, 9:01:27 PMS389700400120030T1.2T277267267267267267N°4R15 N°1R3 N°1
zetox's avatarzetox1426349664/11/2025, 3:17:25 PMS98170039310979.6T486B271261261261261261N°37R40 N°2R7 N°26
À•Rế?'s avatarÀ•Rế?554551271/12/2023, 6:01:18 AMS444700400119525T1T27426426426426426474-10N°87R17 N°7R4 N°36
▪︎dArino0▪︎'s avatar▪︎dArino0▪︎1558827510/9/2024, 2:03:08 PMS151700400118018T829B25824824824824824874-124.5%0.8%5.9%
☠️紅髮SSR810560381/28/2024, 3:45:27 PMS577700400119022T965B2712612612612612610.5%R21 N°15R5 N°31
⚡️PK NOOB 🇧🇷's avatar⚡️PK NOOB 🇧🇷611865911/8/2024, 6:26:24 PMS607004009943.7T172B24623623623623623674-56.8%R2 N°8016%
⧾ˣ𝐋𝐢𝟮𝐭𝐡ₓ⧾'s avatar⧾ˣ𝐋𝐢𝟮𝐭𝐡ₓ⧾555312411/28/2025, 3:03:46 AMS450700400120023T1.1T2692590259259259N°103R17 N°9R4 N°22
カ L0K0z's avatarカ L0K0z1391301751/31/2025, 1:16:43 PMS949700400119524T1.1T27426426426426426473-44N°22R38 N°2R7 N°38
一生懸命's avatar一生懸命264934319/25/2022, 2:28:21 AMS250700400119023T970B2662562562562562560.7%R9 N°15R2 N°187
九華灩's avatar九華灩276278399/19/2022, 10:59:34 AMS257700400120026T1.1T27626626626626626673-12N°67R10 N°5R2 N°18
十几年's avatar十几年426495291/26/2025, 6:17:25 AMS375600400120023T1.1T27026026026026026074-16N°198R14 N°10R3 N°24
吉掰兔🐰's avatar吉掰兔🐰3418473912/8/2024, 3:18:15 AMS303700400111012T525B26524021624024024073-4N°171R11 N°2R3 N°30
夏沫's avatar夏沫418272389/20/2022, 5:55:47 AMS368700400120032T1.1T275265265265265265N°14R14 N°3R3 N°4
小啾吉°540543358/4/2020, 1:23:08 PMS441700400120032T1.1T27526526526526526573-4N°18R17 N°2R4 N°8
我是一只干脆面's avatar我是一只干脆面229659971/11/2023, 2:44:20 AMS221700400120033T1.1T276266266266266266N°13R8 N°1R2 N°1
放草吃牛🍃's avatar放草吃牛🍃1270054315/8/2025, 6:21:45 PMS838700400118524T947B27126126126126126173-330.8%R33 N°10R7 N°24
普通玩家7873725410/23/2021, 7:52:31 PMS565700400120027T1.1T275265265265265265N°102R21 N°3R4 N°27
樹蛙大懶趴's avatar樹蛙大懶趴512333268/24/2023, 10:06:19 AMS426700400120024T1.1T2702602602602602601.8%R16 N°8R4 N°164
欧皇附体827179181/12/2023, 6:10:12 AMS585700400120027T1.1T27726726726726726774-2N°29R21 N°2R5 N°5
爱喝冰可乐's avatar爱喝冰可乐4354819110/28/2024, 3:28:44 PMS381600400111511T507B26225225225225225272-81.5%R14 N°20R3 N°102
玩泥巴's avatar玩泥巴5275120210/30/2024, 1:30:51 AMS434700400111611T496B25324324324324324372-211%1.7%
白白🤍lose's avatar白白🤍lose4122190111/16/2024, 1:20:24 AMS357700400120026T1.1T275265265265265265N°25R14 N°1R3 N°20
神KUWAIT's avatar神KUWAIT401589373/9/2025, 4:04:15 PMS347700400120031T1.1T27626626626626626674-3N°21R13 N°1R3 N°14
蛋奶星星宝's avatar蛋奶星星宝214853712/28/2023, 2:54:18 PMS207640400119524T998B27526526526526526574-20.1%R8 N°4R2 N°35
躺平吃瓜嘟鼠鼠's avatar躺平吃瓜嘟鼠鼠510552856/12/2023, 1:32:00 PMS425700400119521T1T2672572572572572573.5%R16 N°15R4 N°199
野爹's avatar野爹604158959/20/2022, 6:23:59 AMS475700400119020T919B2662562562562562562%R18 N°60R4 N°151
顽童's avatar顽童415761158/1/2024, 1:15:44 PMS364600400119031T1.1T27726726726726726774-4N°5R14 N°5R3 N°2
마 왕's avatar마 왕720178264/30/2025, 4:46:16 AMS531700400120031T1.2T27826826826826826874-4N°26R19 N°7R4 N°5
옴팡이's avatar옴팡이548564331/4/2024, 1:34:42 PMS446640400119023T1T27426426426426426474-439.1%R17 N°3516%
트노윤's avatar트노윤602428322/22/2024, 1:20:57 AMS475500400119023T1T27526526526526526572-413%R18 N°40
🫧楓之舞🫧3824317910/4/2023, 1:19:45 AMS330700400120028T1.1T2762662662662662665.3%R12 N°211%
min235804475B30B238228022822822860-23
average396116121T884B26925924325925925973-31
max400120038T1.2T278268268268268268
Total1519T63T