. ยนโถ | 97693374 | 4/15/2024, 9:52:23 AM | S659 | 680 | 400 | 649 | 46B | 3B | 191 | 102 | 77 | 102 | 102 | 115 | 63-24 | 30% | | 13% |
.ยนโฐ | 35346189 | 1/18/2023, 2:31:46 PM | S312 | 500 | 400 | 674 | 65B | 4.3B | 201 | 119 | 77 | 130 | 117 | 150 | 59-12 | | 9.7% | |
016 | 63077874 | 9/9/2024, 5:15:47 PM | S488 | 700 | 400 | 983 | 3.4T | 172B | 247 | 212 | 212 | 237 | 237 | 237 | 71-1 | 0.1% | R18 Nยฐ57 | R4 Nยฐ93 |
3alsenani๐ต๐ธ | 67022368 | 7/6/2023, 3:52:04 PM | S507 | 700 | 400 | 708 | 114B | 6.5B | 207 | 197 | 0 | 0 | 197 | 197 | 62-2 | | | |
A1๐YamEn๐ช๐ฌ | 51000020 | 11/13/2024, 8:04:07 PM | S424 | 700 | 400 | 753 | 212B | 12B | 215 | 161 | 135 | 164 | 165 | 165 | 65-4 | | | |
ATHEER | 71040321 | 10/28/2023, 7:58:35 AM | S527 | 700 | 400 | 808 | 459B | 26B | 214 | 204 | 54 | 204 | 204 | 204 | 67-1 | 11% | 3.6% | 0.7% |
Bamboo | 65091430 | 1/5/2025, 9:04:28 PM | S498 | 700 | 400 | 909 | 1.5T | 79B | 236 | 226 | 145 | 226 | 226 | 226 | 67-4 | 9.9% | 3% | 8.7% |
Bashar | 59246504 | 12/29/2024, 3:58:08 AM | S470 | 700 | 400 | 860 | 820B | 46B | 207 | 136 | 77 | 131 | 135 | 146 | 68-12 | | | |
Ephai | 129348306 | 9/4/2024, 10:38:21 AM | S860 | 500 | 400 | 660 | 42B | 3B | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61-8 | | 4.8% | |
F 5 R | 148924549 | 3/8/2024, 8:40:21 AM | S1035 | 700 | 303 | 533 | 5.1B | 478M | 150 | 0 | 140 | 0 | 77 | 77 | 54-3 | | 6.4% | |
FIRE2000 | 155325304 | 9/16/2024, 9:07:33 PM | S1090 | 700 | 248 | 472 | 1.8B | 201M | 118 | 48 | 40 | 40 | 50 | 80 | 46-16 | | | |
Freedom | 160304905 | 10/30/2024, 12:39:25 PM | S1138 | 700 | 182 | 386 | 470M | 82M | 66 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 | 41-24 | | 1.5% | |
Ghost? | 72521762 | 7/28/2024, 3:48:18 PM | S534 | 700 | 400 | 717 | 129B | 7.8B | 205 | 160 | 77 | 8 | 195 | 195 | 63-1 | 34% | 9.3% | 4.5% |
Hilal277 | 112597257 | 12/2/2024, 6:39:50 AM | S746 | 700 | 400 | 916 | 1.3T | 81B | 224 | 214 | 47 | 173 | 214 | 92 | 67-12 | | 5.3% | |
Jaafer A.F | 10852541 | 10/15/2024, 7:33:47 PM | S84 | 700 | 400 | 716 | 125B | 8.4B | 213 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 66-6 | | | |
Mat465 | 55733729 | 1/14/2025, 4:58:13 PM | S451 | 500 | 400 | 765 | 246B | 13B | 215 | 180 | 180 | 0 | 180 | 172 | 62-36 | | | |
Mo7taRef | 41851272 | 12/31/2024, 10:22:25 AM | S368 | 700 | 400 | 710 | 110B | 6.9B | 205 | 117 | 117 | 0 | 147 | 195 | 66-4 | | | |
Nara | 24514521 | 10/30/2024, 11:52:42 AM | S236 | 700 | 400 | 770 | 289B | 16B | 216 | 144 | 77 | 206 | 206 | 183 | 63-17 | 21% | 6.5% | 16% |
Naser | 151641284 | 11/6/2023, 7:12:06 PM | S1058 | 700 | 287 | 648 | 40B | 3.1B | 178 | 87 | 57 | 71 | 107 | 107 | 65-1 | 23% | R45 Nยฐ42 | R8 Nยฐ159 |
Omani | 115354615 | 7/2/2023, 3:36:44 PM | S763 | 600 | 400 | 682 | 78B | 5B | 206 | 165 | 115 | 165 | 165 | 165 | 56-1 | 34% | 4% | |
SAMI | 78951655 | 12/2/2024, 7:00:26 AM | S566 | 700 | 400 | 1145 | 12T | 619B | 251 | 206 | 206 | 207 | 207 | 207 | 72-1 | 13% | R21 Nยฐ58 | |
Silver๐ฉถ | 115696295 | 1/7/2025, 1:01:43 PM | S765 | 580 | 400 | 706 | 114B | 7.1B | 200 | 125 | 120 | 120 | 126 | 125 | 61-41 | | 5.6% | |
Yash | 136782478 | 8/2/2022, 11:54:52 PM | S928 | 700 | 382 | 603 | 20B | 1.5B | 184 | 85 | 57 | 107 | 107 | 107 | 52-23 | | 8.1% | |
ZUHAIR | 115906772 | 1/27/2025, 12:12:16 PM | S767 | 0 | 400 | 921 | 1.6T | 87B | 207 | 197 | 107 | 179 | 197 | 197 | 66-24 | | 3.6% | |
bahaa03 | 33206645 | 6/12/2024, 1:21:06 PM | S296 | 500 | 400 | 786 | 347B | 18B | 203 | 171 | 110 | 166 | 170 | 170 | 61-8 | | | |
cal | 100878867 | 11/26/2024, 11:03:31 PM | S678 | 680 | 400 | 886 | 1.1T | 61B | 214 | 130 | 128 | 125 | 166 | 166 | 69-19 | 39% | 3.1% | |
crashbash | 42025612 | 12/31/2024, 10:22:26 AM | S371 | 700 | 400 | 772 | 285B | 16B | 213 | 140 | 140 | 150 | 140 | 77 | 66-12 | | | |
fares07q | 34134493 | 8/13/2023, 1:51:32 AM | S303 | 700 | 400 | 811 | 527B | 25B | 233 | 223 | 47 | 141 | 223 | 223 | 66-12 | 26% | 6% | 12% |
kenbatchiยฌ | 22156777 | 10/31/2024, 6:54:01 PM | S213 | 700 | 400 | 752 | 204B | 11B | 192 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 61-31 | | | |
lord of ash | 57903268 | 9/19/2024, 5:58:01 PM | S463 | 700 | 400 | 754 | 226B | 13B | 215 | 140 | 77 | 111 | 152 | 175 | 65-6 | | | |
s3udez๐ต๐ธSoul๐ข | 58053480 | 10/5/2024, 4:18:38 PM | S464 | 700 | 400 | 773 | 303B | 16B | 217 | 124 | 107 | 107 | 172 | 207 | 62-9 | 20% | 9.1% | |
yhya212 | 9918331 | 12/4/2024, 12:36:03 PM | S97 | 700 | 400 | 765 | 266B | 14B | 213 | 69 | 78 | 203 | 203 | 203 | 66-29 | | 6.4% | |
ฦฌแฌฦฆแฌีแฉโฆ | 75292576 | 10/17/2024, 1:28:04 AM | S547 | 700 | 400 | 716 | 127B | 7.8B | 213 | 164 | 47 | 163 | 164 | 164 | 66-6 | 42% | | |
ะฦฆศคฦ | 132871426 | 11/1/2024, 3:12:38 PM | S892 | 690 | 400 | 600 | 18B | 1.4B | 185 | 80 | 47 | 67 | 90 | 90 | 58-12 | | 6.4% | |
ุงูุนููุฏ | 141739475 | 12/2/2024, 5:52:10 AM | S973 | 700 | 364 | 654 | 47B | 3.2B | 190 | 180 | 1 | 12 | 143 | 144 | 65-1 | 43% | R39 Nยฐ73 | |
ุงููุณุฑ | 65480809 | 12/31/2024, 10:22:13 AM | S500 | 700 | 400 | 745 | 194B | 11B | 213 | 145 | 144 | 147 | 123 | 147 | 66-16 | | | |
ุชุญู
ููุฉ ุงููุงููููุฒ | 22908147 | 6/1/2024, 5:27:40 PM | S220 | 700 | 367 | 670 | 61B | 4B | 202 | 100 | 104 | 100 | 100 | 105 | 57-4 | | | |
ุตูู ุนูู ู
ุญู
ุฏ โค๏ธ | 98324341 | 11/26/2024, 7:26:24 PM | S663 | 700 | 400 | 653 | 47B | 3.1B | 195 | 86 | 77 | 47 | 77 | 107 | 57-20 | 40% | | |
ู
ุคูุฏโช๏ธ๐ต๐ธ | 124678117 | 5/2/2024, 7:16:19 PM | S820 | 700 | 400 | 691 | 88B | 5.5B | 203 | 120 | 77 | 0 | 193 | 148 | 65-4 | 23% | 3.1% | 6.9% |
แง๊ชเบฎเบฎ๊ซๅฐบ ๐ณ | 40387553 | 12/2/2024, 5:25:22 AM | S349 | 700 | 400 | 822 | 535B | 27B | 210 | 180 | 47 | 114 | 180 | 180 | 66-40 | | | |
แแดแด
oแึxโฆ | 60613996 | 10/17/2024, 1:28:06 AM | S476 | 700 | 400 | 833 | 707B | 38B | 238 | 205 | 47 | 205 | 205 | 205 | 67-4 | 13% | 5.3% | 0.4% |
แชแฉแK | 58652928 | 9/13/2023, 12:37:54 AM | S467 | 700 | 400 | 714 | 122B | 7.5B | 210 | 142 | 77 | 142 | 142 | 142 | 66-4 | 39% | | |
แแฅฑษ๐c๐๊ชศต.ใกใใฅ | 23193739 | 3/2/2024, 12:56:46 PM | S223 | 470 | 400 | 833 | 598B | 32B | 227 | 217 | 47 | 0 | 217 | 217 | 64-26 | | | |
แดผแดฟหข ZORO | 45037355 | 8/30/2023, 10:59:30 PM | S389 | 700 | 400 | 710 | 120B | 6.9B | 209 | 117 | 117 | 100 | 117 | 117 | 66-5 | 46% | 8.2% | |
โ๐๐๐ โ | 22199339 | 11/27/2024, 6:44:37 PM | S214 | 700 | 400 | 812 | 497B | 26B | 219 | 192 | 85 | 192 | 192 | 192 | 67-8 | 23% | 4.8% | 8.2% |
โ๐ข๐ข๐ช๐๐ฐ โจ. | 9558397 | 3/1/2024, 2:42:10 PM | S93 | 700 | 400 | 725 | 153B | 9.5B | 207 | 140 | 77 | 140 | 175 | 175 | 66-6 | 24% | 6.8% | 16% |
โ M5 ใ | 24307595 | 8/17/2024, 7:42:12 PM | S234 | 700 | 400 | 1080 | 7.1T | 343B | 242 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 70-28 | 21% | 1.8% | 11% |
โฌ luffy โฌ | 78056833 | 1/1/2025, 10:59:51 PM | S561 | 530 | 400 | 730 | 161B | 9.3B | 213 | 140 | 140 | 140 | 145 | 147 | 62-20 | | | |
โก๏ธTAREQโก๏ธ | 78340372 | 12/3/2024, 11:23:38 PM | S562 | 700 | 400 | 795 | 400B | 20B | 217 | 160 | 120 | 120 | 159 | 160 | 65-44 | | | |
๏ผก๏ผฌ๏ผก๏ผฒ๏ผฉ๏ผฏ | 48722420 | 10/6/2024, 9:15:57 PM | S411 | 700 | 400 | 741 | 179B | 10B | 216 | 167 | 0 | 167 | 166 | 167 | 65-48 | 39% | 5.3% | |
๐
๐๐๐๐๐๐ | 138827288 | 3/9/2024, 12:44:54 PM | S946 | 610 | 382 | 970 | 2.1T | 136B | 216 | 206 | 77 | 0 | 206 | 165 | 69-4 | | R38 Nยฐ100 | |
๐๐ก๐๐ | 9580737 | 5/1/2024, 7:09:25 PM | S93 | 700 | 400 | 837 | 673B | 34B | 223 | 213 | 77 | 134 | 213 | 213 | 67-4 | 26% | 5.5% | 9.2% |
๐๐ฐ๐ซ๐ช | 56657915 | 4/7/2024, 12:28:58 AM | S456 | 700 | 400 | 1130 | 12T | 564B | 256 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 70-6 | 2.6% | 1.1% | 14% |
๐ท๐ธ๐๐พ๐บ๐ฐ แตโฑแต | 47265679 | 9/13/2024, 1:57:26 PM | S402 | 700 | 400 | 741 | 201B | 10B | 214 | 107 | 140 | 170 | 160 | 202 | 63-32 | | | |
๐ฆ๐ช Turfa๐ฆ๐ช | 25740127 | 11/24/2024, 7:22:05 AM | S245 | 400 | 400 | 1140 | 12T | 582B | 254 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 64-30 | 9.5% | 6.1% | |